| F&B 트렌드 뉴스레터 | | | 모두들 한 주의 마무리 따뜻하게 하고 계신가요~? 10월의 마지막 페이지를 함께 넘기며, 이번 주도 F&B 소식을 들고 왔습니다💌 이번 주 뉴스레터에서는 미식가들의 지도를 새로 그릴 ‘블루리본 서베이’의 신규 3리본 맛집부터, ‘케데헌 효과’로 역대 최대 수출액을 기록한 K-푸드의 저력, 그리고 APEC에서 세계의 입맛을 사로잡은 K-디저트까지! 또, 커피 애호가 10명 중 1명이 찾는 ‘디카페인 커피’ 트렌드도 함께 짚어봅니다. F&B 트렌드가 한눈에 보이는 이번 주 소식, 지금 바로 확인해보세요👇 | 
 | 
 | 
| | | 10월 5째 주 F&B 뉴스 요약 
🍽️ 이번엔 어디? 블루리본이 꼽은 서울 최고의 맛집
 📈 케데헌 효과? K-푸드 수출 역대 최대
  🥮 두 유 노우 약과~? APEC서 통한 K-디저트
 😴 잠은 자야지… 10명 중 1명은 디카페인 선택
 | 
 | 
 | 
| | | 📌 이번엔 어디? 블루리본이 꼽은 서울 최고의 맛집
 | 
 | 
 | 
| | | 국내 대표 맛집 가이드북 ‘블루리본 서베이 2026’이 오는 11월 5일 출간됩니다. 올해는 모던 가이세키 ‘가겐 by 최준호’, 안성재 셰프의 ‘모수 서울’, 윤대현·김희은 부부의 ‘소울다이닝’ 등 6곳이 새롭게 최고의 맛집을 뜻하는 ‘3리본’에 올랐습니다. 이번 판에는 총 1560곳의 식당이 수록됐으며, ‘3리본’ 43곳, ‘2리본’ 301곳, ‘1리본’ 696곳으로 구성되었습니다. ‘블루리본 서베이’는 7만 명의 독자 평가를 기반으로 선정된 결과로, 올해 서울 미식 트렌드를 한눈에 보여줍니다. 👉 조선일보 기사 보기 | 
 | 
 | 
| | | 올해 1~9월 K-푸드 수출액이 84억8000만달러를 기록하며 같은 기간 역대 최대치를 경신했습니다. 라면이 전년 대비 24% 증가하며 성장을 이끌었고, 김·한과·커피 등 전 품목군에서 고른 상승세를 보였습니다. 수출 비중은 미국·중국·일본 등 APEC 회원국 중심으로 80% 이상을 차지했습니다. 정부는 오는 경주 APEC 정상회의를 계기로 K-푸드 홍보 행사를 열어 세계 시장에서의 브랜드 인지도를 확대할 계획입니다. | 
 | 
 | 
| | | 📌 두 유 노우 약과~? APEC서 통한 K-디저트 | 
 | 
 | 
| | | 농림축산식품부는 APEC 정상회의 기간(10월 29일~11월 1일) 동안 경주에 'K-푸드 스테이션’을 열고 K-디저트와 수출용 할랄식품을 홍보합니다. 행사에서는 호떡, 약과, 증편, 인삼편정과 등 전통 다과를 현대적으로 재해석한 디저트와 함께 13개 기업의 할랄 인증 제품 90여 종을 선보입니다. 농식품부는 이번 행사를 통해 K-푸드가 글로벌 트렌드로 자리잡는 계기가 되기를 기대하고 있습니다.👉 뉴스1 기사 보기 | 
 | 
 | 
| | | 📌잠은 자야지… 10명 중 1명은 디카페인 선택 | 
 | 
 | 
| | | 국내 커피 소비자 10명 중 1명은 디카페인 커피를 선택하는 것으로 나타났습니다. 불면증 등 카페인 민감층 중심이던 디카페인 커피가 이제는 일상적인 커피 옵션으로 자리 잡는 추세입니다. 스타벅스에서는 최근 3년간 판매량이 꾸준히 늘어 2024년에는 3270만 잔이 팔렸고, 투썸·이디야 등에서도 오후 5시 이후 판매가 최대 30% 증가했습니다. 디카페인 커피의 생산·수입량도 4년 새 각각 약 3배, 1.7배 증가하며 ‘카페인 부담 없는 커피’가 새로운 소비 트렌드로 부상했습니다.👉 한국일보 기사 보기
 | 
 | 
 | 
| | | 
F&B 공간기획 5기AI 시대, 경쟁력은 오프라인 공간에 있습니다. F&B 브랜드의 공간을 단순한 매장이 아닌
 ‘경험의 무대’로 설계할 수 있도록 돕는 실전 중심 프로그램입니다.
 🚨 잔여석 2개 마감 임박 🚨
👀 온라인 LIVE 참여 신청 가능 👀 교육일정: 2025. 11. 19 ~ 12. 3 (매주 수요일 13:00~18:30)
 ▶ 공간 브랜딩 전략 및 트렌드 분석▶ 고객경험 기반 공간기획 실무
 ▶ 브랜드별 공간 스토리텔링 사례
 ▶ 오프라인 필드트립 & 네트워킹 세션
 
 참여강사진 미드플래닝 _ 왕송희 대표 글로우서울 _ 윤성혁 대표 하우스오브신세계 _ 김태남 바이어 TTT(효뜨·키보) _ 남준영 대표 프로젝트렌트 _ 최원석 대표 TDTD(주신당·메일룸) _ 장지호 대표 문의 : 010-5549-7620
 | 
 | 
 | 
| | | 뉴스레터 콘텐츠 광고문의010-5549-7620
 | 
 | 
 | 
| | | | 인사이트플랫폼info@insightplatform.co.kr
 
 서울특별시 강남구 도산대로 11길 22, 6층 / 02-545-7620 | 
 | 
 | 
 | 
 |